-
Contiene la información de acciones y monto de financiamientos de acuerdo a características del financiamiento, tales como el organismo otorgante, el tipo de financiamiento modalidad y destino; así mismo, contiene características generales del acreditado, como sexo y rango de edad. Lo anterior con desglose a nivel municipal.
Título | Financiamientos a la vivienda |
---|---|
Palabra clave | financiamiento, vivienda, onavis, mejoramientos, autoproducción, vivienda nueva, vivienda usada, acciones de vivienda, crédito a la vivienda, cofinanciamiento |
Dominio temático 1 | Vivienda |
Dominio temático 2 | Financiamiento |
Descripción general de entidades y atributos | Diccionario de datos |
Año de referencia de los datos | 2013 - 2022 |
Mes de referencia de los datos | |
Cobertura geográfica | Municipal |
Idioma | ES - Español |
Formato | CSV, XLSX |
Periodicidad | Mensual |
Fuentes: Institución/Dependencia/Entidad | CNBV, BANJERCITO, CFE, CONAVI, FONHAPO, FOVISSSTE, HABITAT MEXICO, INFONAVIT, INVI, ISSFAM, PEMEX, SHF... |
Distribución/Distribuciones | sniiv.sedatu.gob.mx/Reporte/Datos_abiertos |
Institución que generó el metadato | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
Unidad administrativa | Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda |
Puesto del contacto | Directivo |
Teléfono | 5568209700 |
Correo electrónico | contacto.sniiv@sedatu.gob.mx |
Dirección | Nuevo León No. 210, Colonia Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc |
Código postal | 6100 |
Entidad | Ciudad de México |
País | México |
Enlace en línea | www.gob.mx/sedatu |
Restricciones de acceso | Acceso al público a través de internet |
Restricciones de uso | Ninguna, siempre y cuando se mencione la fuente |
Fecha de elaboración del metadato | 01/04/2022 |
Material de apoyo o referencias | Código de Edificación de Vivienda 3a Edición -2017 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI) |
Contiene la información que da cuenta de las viviendas y el entorno urbano en el que se están desarrollando.
Título | Inventario de Vivienda |
---|---|
Palabra clave | vivienda, segmento, pcu, avance de obra |
Dominio temático 1 | Vivienda |
Dominio temático 2 | Oferta |
Descripción general de entidades y atributos | Diccionario de datos |
Año de referencia de los datos | 2014 - 2022 |
Mes de referencia de los datos | |
Cobertura geográfica | Municipal |
Idioma | ES - Español |
Formato | CSV, XLSX |
Periodicidad | Mensual |
Fuentes: Institución/Dependencia/Entidad | Registro Único de Vivienda |
Distribución/Distribuciones | sniiv.sedatu.gob.mx/Reporte/Datos_abiertos |
Institución que generó el metadato | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
Unidad administrativa | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
Puesto del contacto | Directivo |
Teléfono | 5568209700 |
Correo electrónico | contacto.sniiv@sedatu.gob.mx |
Dirección | Nuevo León No. 210, Colonia Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc |
Código postal | 6100 |
Entidad | Ciudad de México |
País | México |
Enlace en línea | www.gob.mx/sedatu |
Restricciones de acceso | Acceso al público a través de internet |
Restricciones de uso | Ninguna, siempre y cuando se mencione la fuente |
Fecha de elaboración del metadato | 01/04/2022 |
Material de apoyo o referencias |
Esta nueva presentación de los datos abiertos busca hacer más accesible y entendible para los usuarios la información que periódicamente se publica incorporando diccionarios de datos y metadatos así como una nueva codificación de los archivos.
Para los usuarios recurrentes de estos conjuntos de datos, se les informa que se podrán descargar los archivos en su versión anterior durante los siguientes tres meses.
Versión anterior