Contiene la información de acciones y monto de financiamientos y subsidios con desglose a nivel municipal. Se describen las características del financiamiento, tales como el organismo otorgante, el tipo de financiamiento, modalidad y destino. Asimismo, contiene el sexo y rango de edad de la persona acreditada o beneficiaria.
| Título | Financiamientos a la vivienda |
|---|---|
| Palabra clave | financiamiento, vivienda, onavis, mejoramientos, autoproducción, vivienda nueva, vivienda existente, acciones de vivienda, crédito a la vivienda, cofinanciamiento |
| Dominio temático 1 | Vivienda |
| Dominio temático 2 | Financiamiento |
| Descripción general de entidades y atributos | Diccionario de datos |
| Año de referencia de los datos | 2013 - 2025 |
| Mes de referencia de los datos | noviembre |
| Cobertura geográfica | Municipal |
| Idioma | ES - Español |
| Formato | CSV, XLSX |
| Periodicidad | Mensual |
| Fuentes: Institución/Dependencia/Entidad | CNBV, BANJERCITO, CFE, CONAVI, FONHAPO, FOVISSSTE, HABITAT MEXICO, INFONAVIT, INVI, ISSFAM, PEMEX, SHF... |
| Distribución/Distribuciones | sniiv.sedatu.gob.mx/Reporte/Datos_abiertos |
| Institución que generó el metadato | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
| Unidad administrativa | Dirección General de Política de Vivienda |
| Puesto del contacto | Directivo |
| Teléfono | 5568209700 |
| Dirección | Nuevo León No. 210, Colonia Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc |
| Código postal | 6100 |
| Entidad | Ciudad de México |
| País | México |
| Enlace en línea | www.gob.mx/sedatu |
| Restricciones de acceso | Acceso al público a través de internet |
| Restricciones de uso | Ninguna, siempre y cuando se mencione la fuente |
| Fecha de elaboración del metadato | 01/05/2025 |
| Material de apoyo o referencias | Código de Edificación de Vivienda 3a Edición -2017 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI) |
Contiene la información de las viviendas que conforman el inventario de vivienda y sus características.
| Título | Inventario de Vivienda |
|---|---|
| Palabra clave | vivienda, segmento, pcu, avance de obra |
| Dominio temático 1 | Vivienda |
| Dominio temático 2 | Oferta |
| Descripción general de entidades y atributos | Diccionario de datos |
| Año de referencia de los datos | 2014 - 2025 |
| Mes de referencia de los datos | noviembre |
| Cobertura geográfica | Municipal |
| Idioma | ES - Español |
| Formato | CSV, XLSX |
| Periodicidad | Mensual |
| Fuentes: Institución/Dependencia/Entidad | Registro Único de Vivienda |
| Distribución/Distribuciones | sniiv.sedatu.gob.mx/Reporte/Datos_abiertos |
| Institución que generó el metadato | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
| Unidad administrativa | Dirección General de Política de Vivienda |
| Puesto del contacto | Directivo |
| Teléfono | 5568209700 |
| Dirección | Nuevo León No. 210, Colonia Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc |
| Código postal | 6100 |
| Entidad | Ciudad de México |
| País | México |
| Enlace en línea | www.gob.mx/sedatu |
| Restricciones de acceso | Acceso al público a través de internet |
| Restricciones de uso | Ninguna, siempre y cuando se mencione la fuente |
| Fecha de elaboración del metadato | 01/05/2025 |
| Material de apoyo o referencias |
La medición del Rezago Habitacional se refiere al número de viviendas que cuentan con materiales precarios en pisos, techos y muros, que no cuentan con excusado o aquellas cuyos residentes habitan en hacinamiento. En esta sección se puede descargar la información por entidad federativa, calculada con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), y por municipio, estimado a través de los censos de población y vivienda. Ambas fuentes de información corresponden a levantamientos realizados por el INEGI y las metodologías implementada por CONAVI.
La presente información es resultado de la coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), en el marco del Programa Nacional de Vivienda (PNV) 2021-2024, para la generación de información geoestadística, sobre la vulnerabilidad de las viviendas por su ubicación y tipo de construcción ante eventos perturbadores.
Un API o Interfaz de Programación de Aplicaciones, es un servicio de definiciones y protocolos que reciben peticiones para la ejecución de una tarea previamente programa.
Las APIs del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, permiten consultar información del sector mediante servicios informáticos implementados en el sitio, de esta manera podrás consultar la información de datos abiertos del SNIIV, y acceder a los datos alojados sobre el estado actual del sistema. Estos datos forman parte del modelo de transparencia.